SEMIFINALISTAS
Fecha N° | Ganador Mesa 1 | Ganador Mesa 2 |
---|---|---|
1 | Jonathan Saavedra | – |
2 | – | – |
3 | Carmen Gloria González | – |
4 | Javier Sánchez | – |
5 | Diego Pérez | – |
6 | Luis Pacheco | – |
7 | José Joaquín López | – |
8 | – | – |
9 | Sergio Moreira | – |
10 | – | – |
11 | Sebastián Soto | – |
12 | Rodolfo Martínez | – |
RANKING K.O.
NOMBRE | K.O. TOTALES |
---|---|
Sergio Moreira (Clasificado directo) | 11 |
Hernán Gallegos (1° Clasificado K.O.) | 8 |
Carmen Gloria González (Clasificada directa) | 7 |
Rodolfo Martínez (Clasificado directo) | 7 |
Diego Pérez (Clasificado directo) | 5 |
Raúl Uribe (2° Clasificado K.O.) | 5 |
Jonathan Saavedra | 4 |
Juan Carlos Cárdenas | 4 |
Javier Sánchez | 4 |
Raúl López | 4 |
José Joaquín López | 4 |
Carlos Jara Jr | 4 |
Luis Pacheco | 3 |
Daniela Barrientos | 3 |
Andrés Vega | 2 |
Victor Villar | 2 |
Sebastián Soto | 2 |
Claudio Vásquez | 2 |
Keno | 2 |
Marco Mayorga | 1 |
Javier Vargas | 1 |
Emilio Cantarero | 1 |
Edgardo Guggiana | 1 |
RANKING MEJOR MANO
NOMBRE | MANO |
---|---|
Claudio Vásquez (1° Clasificado Mejor Mano) | Escalera Color KQJT9 |
Diego Pérez (Clasificado directo) | Póker 8888K |
Nicolás Luardo (2° Clasificado Mejor Mano) | Póker 7777A |
Raúl López (3° Clasificado Mejor Mano) | Póker 7777Q |